English


الوضع والمعلومات حول الرحلة QR1476

وضع الرحلة QR1476
DOH - الدوحة
الخطوط الجوية القطرية QR1476

الدوحة - DOH - الدوحة

ملاحظة
مبكره

الساعة المبرمجة : 23 و40 دق
الساعة الفعلية : 23 و00 دق
التاريخ المبرمج : الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
المحطة : T
رقم البوابة :
حزام نقل الأمتع : 5
وضع الرحلة QR1476
DOH DOH
مطار حمد الدولي مطار حمد الدولي
من الدوحة، قطر إلى الدوحة, قطر

جدول الالتزام بالمواعيد الرحلة QR1476

الساعة المبرمجة رقم الرحلة الوجهة ملاحظة Punctuality
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) مبكره 23 و00دق
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) مبكره 23 و24دق
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) مبكره 23 و05دق
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
السبت 02 سبتمبر 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) المقرر 07 و45دق
السبت 02 سبتمبر 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
السبت 02 سبتمبر 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الخميس 31 أغسطس 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) المقرر 07 و45دق
الخميس 31 أغسطس 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الثلاثاء 29 أغسطس 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و55دق Delay: 10mn
الثلاثاء 29 أغسطس 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الخميس 24 أغسطس 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و50دق Delay: 5mn
الخميس 24 أغسطس 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الثلاثاء 22 أغسطس 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الثلاثاء 22 أغسطس 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
السبت 19 أغسطس 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
السبت 19 أغسطس 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الخميس 17 أغسطس 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الخميس 17 أغسطس 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الثلاثاء 15 أغسطس 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و55دق Delay: 10mn
الثلاثاء 15 أغسطس 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) مبكره 23 و09دق
السبت 12 أغسطس 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) المقرر 07 و45دق
السبت 12 أغسطس 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الثلاثاء 08 أغسطس 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الثلاثاء 08 أغسطس 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) وصلت 23 و04دق
السبت 05 أغسطس 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و50دق Delay: 5mn
السبت 05 أغسطس 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الخميس 03 أغسطس 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و15دق Delay: 30mn
الخميس 03 أغسطس 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) في الوقت المحدد 23 و31دق
الثلاثاء 01 أغسطس 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الثلاثاء 01 أغسطس 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) مبكره 23 و06دق
السبت 29 يوليو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و50دق Delay: 5mn
السبت 29 يوليو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الخميس 27 يوليو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الخميس 27 يوليو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) مبكره 23 و01دق
السبت 22 يوليو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الثلاثاء 18 يوليو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الثلاثاء 18 يوليو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
السبت 15 يوليو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الخميس 13 يوليو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الخميس 13 يوليو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) مبكره 22 و57دق
الثلاثاء 11 يوليو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الثلاثاء 11 يوليو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) المقرر 07 و45دق
السبت 08 يوليو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) مبكره 23 و23دق
السبت 08 يوليو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق Delay: 15mn
الثلاثاء 04 يوليو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و50دق Delay: 5mn
الثلاثاء 04 يوليو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
السبت 01 يوليو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الخميس 29 يونيو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و50دق Delay: 5mn
الخميس 29 يونيو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
السبت 24 يونيو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق Delay: 15mn
السبت 24 يونيو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الخميس 22 يونيو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) مبكره 23 و07دق
الخميس 22 يونيو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق Delay: 15mn
الثلاثاء 20 يونيو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الثلاثاء 20 يونيو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
السبت 17 يونيو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
السبت 17 يونيو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الخميس 15 يونيو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الخميس 15 يونيو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الثلاثاء 13 يونيو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و55دق Delay: 10mn
الثلاثاء 13 يونيو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
السبت 10 يونيو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و55دق Delay: 10mn
السبت 10 يونيو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) مبكره 23 و08دق
الخميس 08 يونيو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الخميس 08 يونيو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) مبكره 23 و00دق
الثلاثاء 06 يونيو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و50دق Delay: 5mn
الثلاثاء 06 يونيو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
السبت 03 يونيو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
السبت 03 يونيو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الخميس 01 يونيو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الخميس 01 يونيو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) مبكره 23 و03دق
الثلاثاء 30 مايو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الثلاثاء 30 مايو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) وصلت 23 و25دق
السبت 27 مايو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
السبت 27 مايو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) وصلت 23 و01دق
الجمعة 26 مايو 2023 02 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 02 و40دق
الخميس 25 مايو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و50دق Delay: 5mn
الخميس 25 مايو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الأربعاء 24 مايو 2023 02 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) وصلت 03 و05دق
الثلاثاء 23 مايو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الثلاثاء 23 مايو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) وصلت 00 و05دق
السبت 20 مايو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
السبت 20 مايو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الخميس 18 مايو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الخميس 18 مايو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) تأخرت 00 و15دق
الثلاثاء 16 مايو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الثلاثاء 16 مايو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) مبكره 23 و10دق
السبت 13 مايو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
السبت 13 مايو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) مبكره 23 و00دق
الخميس 11 مايو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و50دق Delay: 5mn
الخميس 11 مايو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الثلاثاء 09 مايو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
الثلاثاء 09 مايو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) مبكره 23 و09دق
الخميس 04 مايو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و45دق Delay: 60mn
الخميس 04 مايو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) وصلت 23 و15دق
الثلاثاء 02 مايو 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و50دق Delay: 5mn
الثلاثاء 02 مايو 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) مبكره 22 و56دق
السبت 29 أبريل 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 07 و45دق No delay
السبت 29 أبريل 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و40دق
الخميس 27 أبريل 2023 07 و45 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق Delay: 15mn
الخميس 27 أبريل 2023 23 و40 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) وصلت 22 و38دق
الخميس 12 يناير 2023 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و30دق Delay: 30mn
الخميس 12 يناير 2023 23 و55 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و55دق
الثلاثاء 03 يناير 2023 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و10دق Delay: 10mn
الثلاثاء 03 يناير 2023 23 و55 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و55دق
السبت 31 ديسمبر 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق No delay
السبت 31 ديسمبر 2022 23 و55 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و55دق
الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 23 و55 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) وصلت 23 و48دق
الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق No delay
السبت 24 ديسمبر 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و30دق Delay: 30mn
السبت 24 ديسمبر 2022 23 و55 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) في الوقت المحدد 00 و05دق
الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و25دق Delay: 25mn
الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 23 و55 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) مبكره 23 و24دق
السبت 12 نوفمبر 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق No delay
السبت 12 نوفمبر 2022 23 و55 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و55دق
الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق No delay
الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 23 و55 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 23 و55دق
الأربعاء 13 يوليو 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و10دق Delay: 10mn
الأربعاء 13 يوليو 2022 22 و50 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 22 و50دق
الجمعة 15 أبريل 2022 22 و50 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 22 و50دق
الجمعة 15 أبريل 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق No delay
السبت 09 أبريل 2022 22 و50 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) في الوقت المحدد 22 و50دق
السبت 09 أبريل 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق No delay
الأربعاء 06 أبريل 2022 22 و50 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 22 و50دق
الأربعاء 06 أبريل 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) صعود إ لى الطائرة 08 و00دق
الإثنين 04 أبريل 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق No delay
الإثنين 04 أبريل 2022 22 و50 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 22 و50دق
الأحد 03 أبريل 2022 22 و50 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) المقرر 22 و50دق
الأحد 03 أبريل 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق No delay
الإثنين 28 مارس 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 09 و00دق Delay: 60mn
الإثنين 28 مارس 2022 22 و50 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) وصلت 23 و54دق
الأحد 27 مارس 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق No delay
الأحد 27 مارس 2022 22 و50 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) وصلت 22 و58دق
السبت 26 مارس 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق No delay
السبت 26 مارس 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) وصلت 22 و45دق
الإثنين 21 مارس 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و20دق Delay: 20mn
الإثنين 21 مارس 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) وصلت 22 و55دق
الأحد 20 مارس 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق No delay
الأحد 20 مارس 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) وصلت 23 و00دق
السبت 19 مارس 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق No delay
السبت 19 مارس 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) وصلت 22 و40دق
الإثنين 14 مارس 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق No delay
الإثنين 14 مارس 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) وصلت 22 و51دق
الأحد 13 مارس 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق No delay
الأحد 13 مارس 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) وصلت 22 و51دق
السبت 12 مارس 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق No delay
السبت 12 مارس 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) وصلت 22 و42دق
الجمعة 11 مارس 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) غادرت 08 و00دق No delay
الجمعة 11 مارس 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) وصلت 22 و55دق
الأربعاء 09 مارس 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و15دق Delay: 15mn
الثلاثاء 08 مارس 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 23 و15دق
الإثنين 07 مارس 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و10دق Delay: 10mn
الإثنين 07 مارس 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 23 و00دق
الأحد 06 مارس 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و00دق No delay
الأحد 06 مارس 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 22 و33دق
السبت 05 مارس 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و35دق Delay: 35mn
السبت 05 مارس 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 23 و54دق
الجمعة 04 مارس 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و10دق Delay: 10mn
الجمعة 04 مارس 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 23 و16دق
الخميس 03 مارس 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 23 و15دق
الأربعاء 02 مارس 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و00دق No delay
الأربعاء 02 مارس 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 23 و12دق
الإثنين 28 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و00دق No delay
الإثنين 28 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 23 و17دق
الأحد 27 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و00دق No delay
الأحد 27 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 00 و51دق
السبت 26 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و00دق No delay
السبت 26 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 22 و47دق
الجمعة 25 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و10دق Delay: 10mn
الجمعة 25 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 22 و42دق
الأربعاء 23 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و10دق Delay: 10mn
الأربعاء 23 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 23 و48دق
الإثنين 21 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و20دق Delay: 20mn
الإثنين 21 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 22 و44دق
الأحد 20 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و00دق No delay
الأحد 20 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 23 و15دق
السبت 19 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و10دق Delay: 10mn
السبت 19 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 22 و55دق
الجمعة 18 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و00دق No delay
الجمعة 18 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 22 و42دق
الأربعاء 16 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و00دق No delay
الأربعاء 16 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 22 و42دق
الإثنين 14 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و10دق Delay: 10mn
الإثنين 14 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 23 و40دق
الأحد 13 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و00دق No delay
الأحد 13 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 22 و37دق
السبت 12 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و00دق No delay
السبت 12 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 23 و00دق
الجمعة 11 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و00دق No delay
الجمعة 11 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 22 و57دق
الأربعاء 09 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و10دق Delay: 10mn
الأربعاء 09 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 23 و18دق
الإثنين 07 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و00دق No delay
الإثنين 07 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 22 و55دق
الأحد 06 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و10دق Delay: 10mn
الأحد 06 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 22 و47دق
السبت 05 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و00دق No delay
السبت 05 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 22 و50دق
الجمعة 04 فبراير 2022 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و00دق No delay
الجمعة 04 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 22 و45دق
الأربعاء 02 فبراير 2022 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 23 و50دق
الأحد 07 نوفمبر 2021 08 و00 دق QR1476 JRO - كليمنجارو (JRO) 08 و00دق No delay
الأحد 07 نوفمبر 2021 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 22 و50دق
الجمعة 05 نوفمبر 2021 23 و15 دق QR1476 DOH - الدوحة (DOH) 23 و40دق