English


الوضع والمعلومات حول الرحلة IB7960

وضع الرحلة IB7960
CGK - جاكرتا
الخطوط الجوية الإيبيرية IB7960

الدوحة - CGK - جاكرتا

ملاحظة
غادرت

الساعة المبرمجة : 08 و35 دق
الساعة الفعلية : 08 و35 دق
التاريخ المبرمج : الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
المحطة : T
رقم البوابة : C23
حزام نقل الأمتع :
وضع الرحلة IB7960
DOH CGK
مطار حمد الدولي مطار سوكارنو هاتا الدولي
من الدوحة، قطر إلى جاكرتا, إندونيسيا

جدول الالتزام بالمواعيد الرحلة IB7960

الساعة المبرمجة رقم الرحلة الوجهة ملاحظة Punctuality
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الجمعة 22 سبتمبر 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الأحد 17 سبتمبر 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و50دق Delay: 15mn
الجمعة 15 سبتمبر 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الأربعاء 13 سبتمبر 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 10 و00دق Delay: 85mn
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الجمعة 08 سبتمبر 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و50دق Delay: 15mn
الأربعاء 06 سبتمبر 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 09 و35دق Delay: 60mn
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الأحد 03 سبتمبر 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 09 و35دق Delay: 60mn
السبت 02 سبتمبر 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 08 و35دق
الجمعة 01 سبتمبر 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الخميس 31 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 08 و35دق
الثلاثاء 29 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الأحد 27 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الخميس 24 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الثلاثاء 22 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الإثنين 21 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
السبت 19 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و50دق Delay: 15mn
الجمعة 18 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الخميس 17 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و40دق Delay: 5mn
الأربعاء 16 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الثلاثاء 15 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الأحد 13 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
السبت 12 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 08 و35دق
الجمعة 11 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و40دق Delay: 5mn
الأربعاء 09 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 08 و35دق
الثلاثاء 08 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الإثنين 07 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 08 و35دق
الأحد 06 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 08 و35دق
السبت 05 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الجمعة 04 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الخميس 03 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الأربعاء 02 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الثلاثاء 01 أغسطس 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 11 و45دق Delay: 190mn
الإثنين 31 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 11 و00دق Delay: 145mn
الأحد 30 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و45دق Delay: 10mn
السبت 29 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و45دق Delay: 10mn
الجمعة 28 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الخميس 27 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الإثنين 24 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
السبت 22 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الأربعاء 19 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الثلاثاء 18 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 09 و00دق Delay: 25mn
الأحد 16 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) البوابة مغلقة 08 و40دق
الجمعة 14 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و45دق Delay: 10mn
الخميس 13 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و40دق Delay: 5mn
الثلاثاء 11 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 08 و35دق
الإثنين 10 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و45دق Delay: 10mn
الأحد 09 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 08 و35دق
السبت 08 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و55دق Delay: 20mn
الجمعة 07 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الأربعاء 05 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 09 و35دق Delay: 60mn
الثلاثاء 04 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و55دق Delay: 20mn
الإثنين 03 يوليو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الجمعة 30 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و40دق Delay: 5mn
الخميس 29 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الأربعاء 28 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و40دق Delay: 5mn
الإثنين 26 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) البوابة مغلقة 08 و35دق
الأحد 25 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و45دق Delay: 10mn
السبت 24 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الجمعة 23 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الخميس 22 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و40دق Delay: 5mn
الأربعاء 21 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و45دق Delay: 10mn
الثلاثاء 20 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 09 و05دق Delay: 30mn
الإثنين 19 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الأحد 18 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
السبت 17 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و55دق Delay: 20mn
الجمعة 16 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الخميس 15 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الأربعاء 14 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الثلاثاء 13 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و45دق Delay: 10mn
الإثنين 12 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
السبت 10 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الجمعة 09 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الخميس 08 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الأربعاء 07 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الثلاثاء 06 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الإثنين 05 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و45دق Delay: 10mn
الأحد 04 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
السبت 03 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الجمعة 02 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الخميس 01 يونيو 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و55دق Delay: 20mn
الأربعاء 31 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق Delay: 5mn
الثلاثاء 30 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و40دق Delay: 10mn
الإثنين 29 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و40دق Delay: 10mn
السبت 27 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
الجمعة 26 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
الخميس 25 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
الأربعاء 24 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق Delay: 5mn
الثلاثاء 23 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
الإثنين 22 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
الأحد 21 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
السبت 20 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 09 و10دق Delay: 40mn
الجمعة 19 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
الخميس 18 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
الأربعاء 17 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
الثلاثاء 16 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
الإثنين 15 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و50دق Delay: 20mn
الأحد 14 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
السبت 13 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و45دق Delay: 15mn
الجمعة 12 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق Delay: 5mn
الخميس 11 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
الأربعاء 10 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
الثلاثاء 09 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
الإثنين 08 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
الأحد 07 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق Delay: 5mn
الجمعة 05 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
الخميس 04 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
الأربعاء 03 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
الثلاثاء 02 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق Delay: 5mn
الإثنين 01 مايو 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 09 و00دق Delay: 30mn
الأحد 30 أبريل 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و40دق Delay: 10mn
السبت 29 أبريل 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
الجمعة 28 أبريل 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق Delay: 5mn
الخميس 27 أبريل 2023 08 و30 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و30دق No delay
الإثنين 27 فبراير 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و45دق Delay: 10mn
الإثنين 06 فبراير 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الأحد 22 يناير 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و45دق Delay: 10mn
الخميس 12 يناير 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و45دق Delay: 10mn
الثلاثاء 03 يناير 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و45دق Delay: 10mn
الإثنين 02 يناير 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و55دق Delay: 20mn
الأحد 01 يناير 2023 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و45دق Delay: 10mn
السبت 31 ديسمبر 2022 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 09 و15دق Delay: 40mn
الجمعة 30 ديسمبر 2022 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الأربعاء 28 ديسمبر 2022 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و55دق Delay: 20mn
الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
السبت 24 ديسمبر 2022 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الجمعة 23 ديسمبر 2022 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الأربعاء 21 ديسمبر 2022 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) صعود إ لى الطائرة 08 و55دق
الأربعاء 16 نوفمبر 2022 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و45دق Delay: 10mn
الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الإثنين 14 نوفمبر 2022 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
الأحد 13 نوفمبر 2022 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و35دق No delay
السبت 12 نوفمبر 2022 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و50دق Delay: 15mn
الأربعاء 09 نوفمبر 2022 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و45دق Delay: 10mn
الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 09 و15دق Delay: 40mn
الإثنين 07 نوفمبر 2022 08 و35 دق IB7960 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 08 و50دق Delay: 15mn