English


الوضع والمعلومات حول الرحلة BA6338

وضع الرحلة BA6338
CGK - جاكرتا
الخطوط الجوية البريطانية BA6338

الدوحة - CGK - جاكرتا

ملاحظة
غادرت

الساعة المبرمجة : 18 و40 دق
الساعة الفعلية : 19 و05 دق
التاريخ المبرمج : الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
المحطة : T
رقم البوابة : A7
حزام نقل الأمتع :
وضع الرحلة BA6338
DOH CGK
مطار حمد الدولي مطار سوكارنو هاتا الدولي
من الدوحة، قطر إلى جاكرتا, إندونيسيا

جدول الالتزام بالمواعيد الرحلة BA6338

الساعة المبرمجة رقم الرحلة الوجهة ملاحظة Punctuality
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 19 و05دق Delay: 25mn
الجمعة 22 سبتمبر 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) صعود إ لى الطائرة 18 و40دق
الأحد 17 سبتمبر 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الجمعة 15 سبتمبر 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) صعود إ لى الطائرة 19 و40دق
الأربعاء 13 سبتمبر 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 19 و05دق Delay: 25mn
الجمعة 08 سبتمبر 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الأربعاء 06 سبتمبر 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) البوابة مغلقة 18 و40دق
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الأحد 03 سبتمبر 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و50دق Delay: 10mn
السبت 02 سبتمبر 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الجمعة 01 سبتمبر 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و45دق Delay: 5mn
الخميس 31 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الثلاثاء 29 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) صعود إ لى الطائرة 18 و40دق
الأحد 27 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الخميس 24 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الثلاثاء 22 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الإثنين 21 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
السبت 19 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الجمعة 18 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الخميس 17 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الأربعاء 16 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الثلاثاء 15 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و55دق Delay: 15mn
الأحد 13 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) صعود إ لى الطائرة 18 و40دق
السبت 12 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الجمعة 11 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الأربعاء 09 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الثلاثاء 08 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الإثنين 07 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الأحد 06 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
السبت 05 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) صعود إ لى الطائرة 18 و40دق
الجمعة 04 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الخميس 03 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) البوابة مغلقة 18 و45دق
الأربعاء 02 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الثلاثاء 01 أغسطس 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الإثنين 31 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) البوابة مغلقة 18 و40دق
الأحد 30 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) صعود إ لى الطائرة 18 و40دق
السبت 29 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الجمعة 28 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الخميس 27 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الإثنين 24 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
السبت 22 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الأربعاء 19 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) البوابة مغلقة 18 و55دق
الثلاثاء 18 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الأحد 16 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الجمعة 14 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الخميس 13 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الثلاثاء 11 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الإثنين 10 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الأحد 09 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
السبت 08 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الجمعة 07 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و45دق Delay: 5mn
الأربعاء 05 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) البوابة مغلقة 19 و05دق
الثلاثاء 04 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) صعود إ لى الطائرة 18 و40دق
الإثنين 03 يوليو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الجمعة 30 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الخميس 29 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الأربعاء 28 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و55دق Delay: 15mn
الإثنين 26 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الأحد 25 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
السبت 24 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الجمعة 23 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الخميس 22 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) صعود إ لى الطائرة 18 و40دق
الأربعاء 21 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الثلاثاء 20 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الإثنين 19 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) صعود إ لى الطائرة 18 و40دق
الأحد 18 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
السبت 17 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الجمعة 16 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) البوابة مغلقة 18 و40دق
الخميس 15 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الأربعاء 14 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الثلاثاء 13 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الإثنين 12 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
السبت 10 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) صعود إ لى الطائرة 18 و40دق
الجمعة 09 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الخميس 08 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الأربعاء 07 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الثلاثاء 06 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الإثنين 05 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و50دق Delay: 10mn
الأحد 04 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
السبت 03 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الجمعة 02 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الخميس 01 يونيو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الأربعاء 31 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الثلاثاء 30 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الإثنين 29 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و45دق Delay: 5mn
السبت 27 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الجمعة 26 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الخميس 25 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الأربعاء 24 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 19 و15دق Delay: 35mn
الثلاثاء 23 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الإثنين 22 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الأحد 21 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
السبت 20 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الجمعة 19 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الخميس 18 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الأربعاء 17 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الثلاثاء 16 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الإثنين 15 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و55دق Delay: 15mn
الأحد 14 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
السبت 13 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و55دق Delay: 15mn
الجمعة 12 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الخميس 11 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الأربعاء 10 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الثلاثاء 09 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و45دق Delay: 5mn
الإثنين 08 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الأحد 07 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الجمعة 05 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و50دق Delay: 10mn
الخميس 04 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و50دق Delay: 10mn
الأربعاء 03 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الثلاثاء 02 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الإثنين 01 مايو 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الأحد 30 أبريل 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
السبت 29 أبريل 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الجمعة 28 أبريل 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و55دق Delay: 15mn
الخميس 27 أبريل 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و50دق Delay: 10mn
الإثنين 27 فبراير 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الإثنين 06 فبراير 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الأحد 22 يناير 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و55دق Delay: 15mn
الخميس 12 يناير 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الثلاثاء 03 يناير 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الإثنين 02 يناير 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الأحد 01 يناير 2023 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) صعود إ لى الطائرة 18 و40دق
السبت 31 ديسمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الجمعة 30 ديسمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و55دق Delay: 15mn
الأربعاء 28 ديسمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
السبت 24 ديسمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الجمعة 23 ديسمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الأربعاء 21 ديسمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الأحد 18 ديسمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 19 و15دق Delay: 35mn
السبت 17 ديسمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و55دق Delay: 15mn
الجمعة 16 ديسمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 19 و25دق
الخميس 15 ديسمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الأربعاء 14 ديسمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و50دق Delay: 10mn
الخميس 08 ديسمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الأربعاء 07 ديسمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الإثنين 05 ديسمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الأحد 04 ديسمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
السبت 03 ديسمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و50دق Delay: 10mn
الخميس 01 ديسمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) صعود إ لى الطائرة 18 و40دق
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الإثنين 28 نوفمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الأحد 27 نوفمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
السبت 26 نوفمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الجمعة 25 نوفمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الإثنين 21 نوفمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) البوابة مغلقة 18 و40دق
الأحد 20 نوفمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
السبت 19 نوفمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الجمعة 18 نوفمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و40دق No delay
الخميس 17 نوفمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الأربعاء 16 نوفمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و50دق Delay: 10mn
الإثنين 14 نوفمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 18 و50دق Delay: 10mn
الأحد 13 نوفمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
السبت 12 نوفمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الأربعاء 09 نوفمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) مكتب الحجزمفتوح 18 و40دق
الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و40دق
الإثنين 07 نوفمبر 2022 18 و40 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) غادرت 19 و00دق Delay: 20mn
الأربعاء 13 يوليو 2022 18 و35 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و35دق
الثلاثاء 12 يوليو 2022 18 و35 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) المقرر 18 و35دق
السبت 12 مارس 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) الغيت 19 و25دق
الجمعة 11 مارس 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) الغيت 19 و25دق
الثلاثاء 08 مارس 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الإثنين 07 مارس 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الأحد 06 مارس 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
السبت 05 مارس 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الجمعة 04 مارس 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الخميس 03 مارس 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الأربعاء 02 مارس 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الثلاثاء 01 مارس 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الإثنين 28 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الأحد 27 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
السبت 26 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الجمعة 25 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الخميس 24 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الأربعاء 23 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الثلاثاء 22 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الإثنين 21 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الأحد 20 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
السبت 19 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الجمعة 18 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الخميس 17 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الأربعاء 16 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الثلاثاء 15 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الإثنين 14 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الأحد 13 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
السبت 12 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الجمعة 11 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الخميس 10 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الأربعاء 09 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الثلاثاء 08 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الإثنين 07 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الأحد 06 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
السبت 05 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الجمعة 04 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الخميس 03 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الأربعاء 02 فبراير 2022 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الإثنين 08 نوفمبر 2021 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الأحد 07 نوفمبر 2021 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
السبت 06 نوفمبر 2021 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق
الجمعة 05 نوفمبر 2021 19 و25 دق BA6338 CGK - جاكرتا (CGK) 19 و25دق